SPAMS Hipam
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Hipam |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Iwan |
Telp / Email | : | 8193792xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2016 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | Hipam |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Sumber makmur |
Jumlah Pengurus | : | 9 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Suwawi |
---|---|---|
Sekertaris | : | Suroso |
Bendahara | : | Suroso |
Unit Teknis | : | Doraji |
Unit Pengaduan | : | Suwawi |
Unit Kesehatan | : | Puskesmas |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 3 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 500 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |