SPAMS HID
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS HID |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Adhinawa |
Telp / Email | : | 8213627xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2021 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK Kades 2021 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 9 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Adhi |
---|---|---|
Sekertaris | : | Umar |
Bendahara | : | Rahma |
Unit Teknis | : | Atib |
Unit Pengaduan | : | Jefri |
Unit Kesehatan | : | Bidan |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 0.8 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 162 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |