SPAMS Haleluya
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Haleluya |
---|---|---|
Nama Kontak | : | KPSPAM HALELUYA |
Telp / Email | : | 8523642xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 11 April 2018 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | James Lukas AdM |
---|---|---|
Sekertaris | : | Novie Luntungan |
Bendahara | : | Jeane Rianti Patoh |
Unit Teknis | : | Leprang Darame |
Unit Pengaduan | : | Yolanda Kasamu |
Unit Kesehatan | : | Plona Mokodompis |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 4.7 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 5 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 277 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |