SPAMS Gua Plawan
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Gua Plawan |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SPAMDes Gua Plawan |
| Telp / Email | : | 8222381xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2021 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 89/KPTS/2022 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Endro Ariwibowo |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Timtim Alip Wicaksono |
| Bendahara | : | Basuki |
| Unit Teknis | : | Tumiran |
| Unit Pengaduan | : | Salimin Adi Saputra |
| Unit Kesehatan | : | Rohadi |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 4.5 liter/detik |
| Sumber Air | : | Sungai |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 7 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 336 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |