SPAMS FS
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS FS |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Fasilitator |
| Telp / Email | : | 8134702xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2024 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 001/simulasi/20024 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Contoh |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Simulasi |
| Bendahara | : | Koordinator |
| Unit Teknis | : | kabupaten |
| Unit Pengaduan | : | Paser |
| Unit Kesehatan | : | Kaltim |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 1.5 liter/detik |
| Sumber Air | : | Sungai |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 4 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 250 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |