SPAMS DPMD Bondowoso
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS DPMD Bondowoso |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Yudi |
| Telp / Email | : | 8223071xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2022 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 1234 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Yudi |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Srii |
| Bendahara | : | Agus |
| Unit Teknis | : | Santi |
| Unit Pengaduan | : | Hera |
| Unit Kesehatan | : | Sugiono |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1000 |
| Kapasitas Produksi | : | 2000 liter/detik |
| Sumber Air | : | Sungai |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 6 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 3000 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |