SPAMS Pamsimas demo1
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Pamsimas demo1 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | KPSAMS Jaya |
| Telp / Email | : | 8786142xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2011 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 0443 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 9 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Melodi |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Shani |
| Bendahara | : | Jinan |
| Unit Teknis | : | Feni |
| Unit Pengaduan | : | Sisca |
| Unit Kesehatan | : | Gracia |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 2.5 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 33 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |