SPAMS Desa
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Desa |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Sunara |
Telp / Email | : | 8317252xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2023 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 0000 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 4 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Abdul wakhid |
---|---|---|
Sekertaris | : | Sunara |
Bendahara | : | Sunara |
Unit Teknis | : | Sunara |
Unit Pengaduan | : | Sunara |
Unit Kesehatan | : | Sunara |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 10 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 88 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |