SPAMS DESA
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS DESA |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | DESA |
| Telp / Email | : | 8221333xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2024 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | Nomor 04 tahun 2024 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | ENGKOS KOSASIH H |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | JAJA JAELANI |
| Bendahara | : | HAMID |
| Unit Teknis | : | ABDUL RASYID |
| Unit Pengaduan | : | USUP USHULUDIN |
| Unit Kesehatan | : | SITI NURHAYATI |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
| Kapasitas Produksi | : | 2 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 2 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |