SPAMS Desa
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Desa |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Armawan |
Telp / Email | : | 8570137xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2011 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | desa |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 4 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Zaenun |
---|---|---|
Sekertaris | : | Armawan |
Bendahara | : | Nawaroh |
Unit Teknis | : | Basuki |
Unit Pengaduan | : | Taufik |
Unit Kesehatan | : | Bu Mita |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 1 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 52 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |