SPAMS Contoh1
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Contoh1 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Antok |
Telp / Email | : | 8523435xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2021 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 111/ |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 3 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Antok |
---|---|---|
Sekertaris | : | Ferina |
Bendahara | : | Sutiono |
Unit Teknis | : | Isno |
Unit Pengaduan | : | Jatmiko |
Unit Kesehatan | : | Kasiati |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 5 |
Kapasitas Produksi | : | 7 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 5 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 1562 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |