SPAMS Catur Giri Amertha
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Catur Giri Amertha |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Mertha |
| Telp / Email | : | 8123697xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2022 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | sk. kades |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 4 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | IMade Mertayasa |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Ngakan Nyoman Raka |
| Bendahara | : | Dewa Nyoman Artana |
| Unit Teknis | : | I Ketut Merta |
| Unit Pengaduan | : | Ni Kadek Purwati |
| Unit Kesehatan | : | Komang Risma |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
| Kapasitas Produksi | : | 2.5 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 312 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |