SPAMS Catgawen Water
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Catgawen Water |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Ikhsan Rifai |
Telp / Email | : | 8783431xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2020 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | catgawen01 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 9 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Budi S |
---|---|---|
Sekertaris | : | Waliyah |
Bendahara | : | Afig |
Unit Teknis | : | Tarjo |
Unit Pengaduan | : | Truij |
Unit Kesehatan | : | Tarno |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 1000 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 80 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |