SPAMS CANDRA DIVA
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS CANDRA DIVA |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Candra Diva |
Telp / Email | : | 8777585xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | Candra Diva |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
Jumlah Pengurus | : | 12 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Undang Sunarwan |
---|---|---|
Sekertaris | : | Dadan Darmawan |
Bendahara | : | Nyai Mumun |
Unit Teknis | : | Haji Harun |
Unit Pengaduan | : | Samsudin |
Unit Kesehatan | : | Siti Nurohmah |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
Kapasitas Produksi | : | 4 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 191 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |