SPAMS Cahaya Andela
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Cahaya Andela |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Lik Amin |
Telp / Email | : | 8136685xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2024 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | GJ/1505082015/IX/2024 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
Jumlah Pengurus | : | 3 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | David Hermanto |
---|---|---|
Sekertaris | : | Padlu Rohman |
Bendahara | : | Desi |
Unit Teknis | : | |
Unit Pengaduan | : | |
Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 500 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dangkal |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 180 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |