SPAMS Bumdes Sumber Sari
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Bumdes Sumber Sari |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Pello |
| Telp / Email | : | 8579925xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | Kemenkumham |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Purwanto |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Wasis |
| Bendahara | : | Sofi |
| Unit Teknis | : | Juni |
| Unit Pengaduan | : | Tama |
| Unit Kesehatan | : | Wahyu |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 5 |
| Kapasitas Produksi | : | 25 liter/detik |
| Sumber Air | : | Sungai |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 863 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |