SPAMS Bumdes sejahtera
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Bumdes sejahtera |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Baitul Muttaqin |
| Telp / Email | : | 8233413xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2017 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK kades |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 4 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | M Aries Hakim |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Adenan |
| Bendahara | : | Siti Maknun |
| Unit Teknis | : | Muhamad Arief |
| Unit Pengaduan | : | Mashadi |
| Unit Kesehatan | : | Safii |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 3 |
| Kapasitas Produksi | : | 500 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 800 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |