SPAMS BUMDES MENJER
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS BUMDES MENJER |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Dhani |
| Telp / Email | : | 8213375xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2016 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 401/02/VI/2016 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Peraturan Pamsimas Marga Tirta |
| Jumlah Pengurus | : | 7 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Khufi SE |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Suwarno |
| Bendahara | : | Vidinar Ardian Aditya |
| Unit Teknis | : | Slamet Yusuf |
| Unit Pengaduan | : | Sugeng |
| Unit Kesehatan | : | Siti Fatonah |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 5 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 2 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |