SPAMS Bumdes Marga Bhakti Persada
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Bumdes Marga Bhakti Persada |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Dudi |
Telp / Email | : | 812216xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2014 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 01/12/Kpspam |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 7 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Aep S |
---|---|---|
Sekertaris | : | Dudi |
Bendahara | : | Mey Triastuti |
Unit Teknis | : | Endebg |
Unit Pengaduan | : | Agung |
Unit Kesehatan | : | Bidan |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 16 |
Kapasitas Produksi | : | 24 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 3500 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |