SPAMS BUMDES KARYA BERSAMA
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS BUMDES KARYA BERSAMA |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | BUMDES KARYA BERSAMA |
| Telp / Email | : | 8566464xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2017 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | AHU-00067.AH.01.33.TAHUN 2023 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Akta Notaris |
| Jumlah Pengurus | : | 7 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | ZAMZARI |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | SELVI FAZELA |
| Bendahara | : | SELVI FAZELA |
| Unit Teknis | : | WIJAYA |
| Unit Pengaduan | : | INTAN AYU SAFITRI |
| Unit Kesehatan | : | INTAN AYU SAFITRI |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 4.2 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dangkal |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 7 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 290 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |