SPAMS BUMDES DS TRAWAS
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS BUMDES DS TRAWAS |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Wanan |
| Telp / Email | : | 8560774xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2021 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | Bumdes |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| Jumlah Pengurus | : | 10 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Daud |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Dian |
| Bendahara | : | Linda |
| Unit Teknis | : | Wanan |
| Unit Pengaduan | : | Wiwik |
| Unit Kesehatan | : | Budi |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 3 |
| Kapasitas Produksi | : | 50 liter/detik |
| Sumber Air | : | Sungai |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 600 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |