SPAMS BUMDes AMANAH
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS BUMDes AMANAH |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Sunarti |
Telp / Email | : | 8215240xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2009 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | Kemenkumham |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 8 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | SUNARTI |
---|---|---|
Sekertaris | : | MAMIK RAHMAWATI |
Bendahara | : | PENI SUYABTI |
Unit Teknis | : | IMRON ROSADI |
Unit Pengaduan | : | NOVIYANTI |
Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 8 liter/detik |
Sumber Air | : | Sungai |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 530 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |