SPAMS Bumdes
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Bumdes |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Sri Wahyuni |
Telp / Email | : | 8565599xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2015 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK kades |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 8 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Sri Wahyuningsih |
---|---|---|
Sekertaris | : | Ida Wati |
Bendahara | : | Balkhin |
Unit Teknis | : | Khobir |
Unit Pengaduan | : | Jamian |
Unit Kesehatan | : | Risky |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 6 |
Kapasitas Produksi | : | 2000 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 8 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 8 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |