SPAMS Bumdes
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Bumdes |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Bumdes |
Telp / Email | : | 8128278xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | no 5 tahun 2019 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 7 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Waseso Sumitro |
---|---|---|
Sekertaris | : | Umayah |
Bendahara | : | Ahmad Hersa Riyan Hardiyanto |
Unit Teknis | : | Sugito |
Unit Pengaduan | : | Amin Sumitra |
Unit Kesehatan | : | Wahyu |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
Kapasitas Produksi | : | 20000 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 502 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |