SPAMS BUM Desa Sumber Rejeki Sanda
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS BUM Desa Sumber Rejeki Sanda |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | I Wayan Sugita |
| Telp / Email | : | 8516358xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2014 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | AHU-09178.AH.01.33.TAHUN 2022 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | I Wayan Sugita |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | I Wayan Edi Pratama |
| Bendahara | : | Ni Made Yuliastini |
| Unit Teknis | : | I Wayan Parta |
| Unit Pengaduan | : | I Wayan Parwita |
| Unit Kesehatan | : | I Made Sukantara |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 4 |
| Kapasitas Produksi | : | 1.5 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 477 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |