SPAMS DESA SEPANG (INDUK)
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS DESA SEPANG (INDUK) |
---|---|---|
Nama Kontak | : | BUM DESA KARSA SEJAHTRA |
Telp / Email | : | 8786057xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2020 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | AHU-03094.AH.01.33 TAHUN 2022 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | I MADE RINCIM ASTAWA |
---|---|---|
Sekertaris | : | KADEK RENA WARDANA |
Bendahara | : | LUH SUKMAWATI |
Unit Teknis | : | MADE SANTRA |
Unit Pengaduan | : | PUTU TEMU |
Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 20 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dangkal |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 4 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 157 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |