SPAMS BPSPAMS
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS BPSPAMS |
---|---|---|
Nama Kontak | : | MANSUR |
Telp / Email | : | 8213587xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2012 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 300/15/2012 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 7 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | ANWAR SAMLAWI |
---|---|---|
Sekertaris | : | MISFAATI ULFA |
Bendahara | : | ZAIDI |
Unit Teknis | : | SOLIKHIN |
Unit Pengaduan | : | MUHMANSUR |
Unit Kesehatan | : | MASFUFAH |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
Kapasitas Produksi | : | 50 liter/detik |
Sumber Air | : | Sungai |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 180 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |