SPAMS BP SPAMS
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS BP SPAMS |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Udin |
Telp / Email | : | 8572608xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2021 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | sk desa |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Sugimin |
---|---|---|
Sekertaris | : | Risna Putri Pangestia |
Bendahara | : | Miarti |
Unit Teknis | : | Kharimun |
Unit Pengaduan | : | Sobari |
Unit Kesehatan | : | Siti Fatimah |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 100 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 750 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |