SPAMS BPSAB
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS BPSAB |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Pekon Teba |
| Telp / Email | : | 8237161xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2017 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK Pekon/Desa |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 4 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Hasnidar |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Lukman |
| Bendahara | : | Ibu yus |
| Unit Teknis | : | Tarmidzi |
| Unit Pengaduan | : | Hasnidar |
| Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 2.6 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 161 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |