SPAMS BP SPAMS SUMBER MUTIORO
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS BP SPAMS SUMBER MUTIORO |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | MUCHAMAD MUTOK |
| Telp / Email | : | 8522659xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2015 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | Akte. Notaris |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Akta Notaris |
| Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Arifin |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Kotibul Umam |
| Bendahara | : | Sudirman |
| Unit Teknis | : | Jayadi |
| Unit Pengaduan | : | Masrokhan |
| Unit Kesehatan | : | Musdalifah |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 300 |
| Kapasitas Produksi | : | 2 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 300 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |