SPAMS BP.SAB&S "SUMBER MARON"
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS BP.SAB&S "SUMBER MARON" |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Dwi Edi Putra |
Telp / Email | : | 8570703xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2005 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | Nomor 5 tahun 2017 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 8 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Zainuddin |
---|---|---|
Sekertaris | : | Riska |
Bendahara | : | Dewi |
Unit Teknis | : | Zainuddin |
Unit Pengaduan | : | Ali Mansyur |
Unit Kesehatan | : | Metta |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 4 |
Kapasitas Produksi | : | 400000 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 15 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 2350 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |