SPAMS Bontomangiring
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Bontomangiring |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Sepakat |
| Telp / Email | : | 8229245xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2012 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 002.2018 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Sudarman |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Mansuru |
| Bendahara | : | Muh Ansar Sp |
| Unit Teknis | : | Mannu |
| Unit Pengaduan | : | Ganing |
| Unit Kesehatan | : | Tahir |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 1 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 31 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |