SPAMS Bj water
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Bj water |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Bj Wtr |
Telp / Email | : | 8535063xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2022 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 1210 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
Jumlah Pengurus | : | 2 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Satriyo |
---|---|---|
Sekertaris | : | Nila |
Bendahara | : | Nila |
Unit Teknis | : | Nila |
Unit Pengaduan | : | Nila |
Unit Kesehatan | : | Nila |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 5000 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 1 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |