SPAMS BINA TIRTA
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS BINA TIRTA |
---|---|---|
Nama Kontak | : | BINA TIRTA |
Telp / Email | : | 8121653xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2020 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 141/7/424.323.2006/2020 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | NADIR |
---|---|---|
Sekertaris | : | SUWARDI |
Bendahara | : | KHOLIFAH |
Unit Teknis | : | KASNOTO |
Unit Pengaduan | : | TAWI |
Unit Kesehatan | : | RINI PURWATI |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 2.5 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 6 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 158 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |