SPAMS Bijawang bangkit
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Bijawang bangkit |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | NITA Husnita |
| Telp / Email | : | 8539988xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2017 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 19 tahun 2017 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Nita Husnita |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Nur Reski |
| Bendahara | : | Nita |
| Unit Teknis | : | Risna |
| Unit Pengaduan | : | Ilham |
| Unit Kesehatan | : | Adi Nur |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 1000 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 100 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |