SPAMS Beriman
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Beriman |
---|---|---|
Nama Kontak | : | KPSPAM Beriman |
Telp / Email | : | 8525616xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 01/KPSPAM/WINERU/II/2019 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 9 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Decky |
---|---|---|
Sekertaris | : | Since |
Bendahara | : | |
Unit Teknis | : | |
Unit Pengaduan | : | |
Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 4.5 liter/detik |
Sumber Air | : | Sungai |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 85 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |