SPAMS Batukembar Tugu
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Batukembar Tugu |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Sangsang |
| Telp / Email | : | 8138196xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2021 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 01/SKKPSPAMS/11/21 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Sangsang |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Mulyadi |
| Bendahara | : | Anggara Sukmara |
| Unit Teknis | : | Asep |
| Unit Pengaduan | : | Jamil |
| Unit Kesehatan | : | Rohana |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 3 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 65 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |