SPAMS Batu Betangkup
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Batu Betangkup |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Edi Aspawan |
Telp / Email | : | 87476xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2020 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | sk kades |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Edi Aspawan |
---|---|---|
Sekertaris | : | Dodi Iskandar |
Bendahara | : | Meldi Rahmadi |
Unit Teknis | : | Didi Heriyanto |
Unit Pengaduan | : | Erya Sutiawansah |
Unit Kesehatan | : | Elik Marleda |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 5 |
Kapasitas Produksi | : | 1 liter/detik |
Sumber Air | : | Sungai |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 4 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 2 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |