SPAMS Batang toru
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Batang toru |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Babang |
Telp / Email | : | 8583771xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2021 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | harahp |
---|---|---|
Nama Kontak | : | CV |
Jumlah Pengurus | : | 4 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Harahap |
---|---|---|
Sekertaris | : | Harahap |
Bendahara | : | Harahap |
Unit Teknis | : | Harahap |
Unit Pengaduan | : | Harahap |
Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1000 |
Kapasitas Produksi | : | 1000 liter/detik |
Sumber Air | : | Sungai |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 50 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |