SPAMS BANYU PANGURIPAN
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS BANYU PANGURIPAN |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | BANYU PANGURIPAN |
| Telp / Email | : | 8157800xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2020 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | Kep KADES Sumberharjo No 1.2 Tahun 2020 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| Jumlah Pengurus | : | 12 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Sawito |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Zunaidi |
| Bendahara | : | Ngabdurrahman |
| Unit Teknis | : | Wagiman |
| Unit Pengaduan | : | Suradi |
| Unit Kesehatan | : | Kelik Widodo |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
| Kapasitas Produksi | : | 2 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 118 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |