SPAMS Banyu Mili sehat
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Banyu Mili sehat |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Bekti Desi |
| Telp / Email | : | 8783952xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2017 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | AHU-0012745.AH.01.07.TAHUN2020 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Akta Notaris |
| Jumlah Pengurus | : | 3 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Heru Endaryanto |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Widiyarto |
| Bendahara | : | Bekti Desi Margiastuti |
| Unit Teknis | : | Riyoto |
| Unit Pengaduan | : | Iswanto |
| Unit Kesehatan | : | Suryani |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 3 |
| Kapasitas Produksi | : | 15 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 141 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |