SPAMS BANYU BIRU
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS BANYU BIRU |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Sodik |
| Telp / Email | : | 8510062xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 488/8/SK/35.07.15.2002/2019 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Zainul Iswandi |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Sodik |
| Bendahara | : | Nur Faridah |
| Unit Teknis | : | Eko Wahyudi |
| Unit Pengaduan | : | Lilis Yuliadi |
| Unit Kesehatan | : | Yayuk |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 3 |
| Kapasitas Produksi | : | 15 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 4 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 354 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |