SPAMS banyu bersih
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS banyu bersih |
---|---|---|
Nama Kontak | : | moel |
Telp / Email | : | 8134940xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2024 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | no.123 tahun2024 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | adul |
---|---|---|
Sekertaris | : | anang |
Bendahara | : | utuh |
Unit Teknis | : | udin |
Unit Pengaduan | : | jamal |
Unit Kesehatan | : | baim |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 4 |
Kapasitas Produksi | : | 0.2 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 5 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |