SPAMS BANGUN DESA
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS BANGUN DESA |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Yunus |
Telp / Email | : | 8525560xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | Air bersih |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 7 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | MUH YUNUS |
---|---|---|
Sekertaris | : | Amir |
Bendahara | : | PARNO |
Unit Teknis | : | Muhammad |
Unit Pengaduan | : | Najamuddin |
Unit Kesehatan | : | Darna |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
Kapasitas Produksi | : | 2000 liter/detik |
Sumber Air | : | Sungai |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 4 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 150 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |