SPAMS BAKTI MAS
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS BAKTI MAS |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Hadi Darmawan |
Telp / Email | : | 8535790xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2010 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK Kades |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Akta Notaris |
Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Hadi Darmawan |
---|---|---|
Sekertaris | : | Novita Anggraini |
Bendahara | : | Nopriansyah |
Unit Teknis | : | Fitri Sulaiman |
Unit Pengaduan | : | Zulpani |
Unit Kesehatan | : | Vivi |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 34 |
Kapasitas Produksi | : | 1 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 4 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 481 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |