SPAMS Bahruddin Yusuf
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Bahruddin Yusuf |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Bahruddin Yusuf |
Telp / Email | : | 8224570xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2020 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 1234 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 10 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Yusuf |
---|---|---|
Sekertaris | : | Yusuf |
Bendahara | : | Yusuf |
Unit Teknis | : | Rusmanu |
Unit Pengaduan | : | Rusmanu |
Unit Kesehatan | : | Rusmanu |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 1 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 300 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |