SPAMS Baharuddin Lopa
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Baharuddin Lopa |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Baharuddin Lopa |
| Telp / Email | : | 8239421xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | akte notaris |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Akta Notaris |
| Jumlah Pengurus | : | 10 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Baharuddin |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Asmar |
| Bendahara | : | Irawati |
| Unit Teknis | : | Jumardi |
| Unit Pengaduan | : | Lopa |
| Unit Kesehatan | : | Amel |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 3 |
| Kapasitas Produksi | : | 5 liter/detik |
| Sumber Air | : | Sungai |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 4 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 234 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |