SPAMS Bahagia
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Bahagia |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Suwandi |
| Telp / Email | : | 8233842xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2020 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK kades |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| Jumlah Pengurus | : | 10 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Suwandi |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Boss |
| Bendahara | : | Cantik |
| Unit Teknis | : | Kari |
| Unit Pengaduan | : | Karo |
| Unit Kesehatan | : | Wina |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 2 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 200 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |