SPAMS asep mulyana
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS asep mulyana |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Asep Mulyana |
| Telp / Email | : | 8190443xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | sk2019 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | pengelola di bawah kpspam |
| Jumlah Pengurus | : | 4 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Enang Rukmana |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Asep Mulyana |
| Bendahara | : | Enjang |
| Unit Teknis | : | Ucang |
| Unit Pengaduan | : | |
| Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 2 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 350 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |