SPAMS asdasd
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS asdasd |
---|---|---|
Nama Kontak | : | wabzi |
Telp / Email | : | 556366xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2025 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 2000246 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 15 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | asdasd |
---|---|---|
Sekertaris | : | asdasd |
Bendahara | : | |
Unit Teknis | : | |
Unit Pengaduan | : | |
Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1111 |
Kapasitas Produksi | : | 500 liter/detik |
Sumber Air | : | Sungai |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 15 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 46546546 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |